| Eszköztípus | Megnevezés | Ár[Ft]/db |
|---|---|---|
| tányérok | mélytányér | 25 |
| tányérok | lapostányér | 25 |
| tányérok | csemegetányér | 25 |
| evőeszközök | evőkanál | 25 |
| evőeszközök | evővilla | 25 |
| evőeszközök | evőkés | 25 |
| evőeszközök | desszertvilla | 25 |
| poharak | üdítős pohár | 25 |
| poharak | likörpohár (3 és 5 cl) | 20 |
| poharak | sörös pohár (0,3l) | 25 |
| poharak | talpas pezsgős pohár | 30 |
| poharak | talpas boros pohár | 35 |
| tálaló eszközök | jénai leveses tál | 200 |
| tálaló eszközök | fehér tál | 180 |
| tálaló eszközök | ovális pecsenyés tál | 200 |
| tálaló eszközök | merőkanál | 70 |
| tálaló eszközök | tálalókanál | 70 |
| tálaló eszközök | kenyérkosár | 20 |
| egyebek | sószóró | 30 |
| egyebek | asztali patika | 130 |
| egyebek | tálca (kerek) | 130 |
| egyebek | tálca (szögletes) | 130 |
| egyebek | kancsó (literes) | 80 |
| egyebek | mokkacsésze + alj | 25 |
| egyebek | mokkakanál | 15 |
| egyebek | kávétermosz | 250 |
| egyebek | váza | 70 |
| egyebek | chafing | 1850 |
| egyebek | pezsgős jégvödör | 200 |
| bútorok | sörpad garnitúra (1 db asztal + 2 db pad) | 1500 |
| bútorok | bankett asztal | 900 |
| bútorok | összecsukható szék | 350 |
| abroszok | hímzett fehér abrosz | 800 |
| abroszok | színes mintás abrosz | 500 |
| abroszok | asztaldekorációs selymek | 200 |
| konyhai eszközök | rozsdamentes nagy fazék | 3000 |
| konyhai eszközök | nagy merőkanál | 300 |
| konyhai eszközök | gázzsámoly | 4000 |
| konyhai eszközök | gázégő | 500 |
Frissítve: 2015. 05.
